Nota interna da Direção-Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA), datada de 29 de outubro de 1996, dirigida aos Serviços da DGPA em Setúbal, com o assunto "Marcas Comerciais".
TÍTULO: Nota interna da Direção-Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA), datada de 29 de outubro de 1996, dirigida aos Serviços da DGPA em Setúbal, com o assunto “Marcas Comerciais”.
DATA : 29 de outubro de 1996
DESCRIÇÃO:
A nota informa que é enviada, em anexo, uma lista atualizada das marcas comerciais registadas constantes do ficheiro da Direção-Geral.
Os principais pontos são:
Acompanha o documento uma lista completa das marcas comerciais registadas na DGPA.
Essa lista substitui todas as versões anteriores, que ficam anuladas.
O objetivo é manter os serviços regionais atualizados relativamente ao registo oficial das marcas.
A nota é assinada por: Pedro Dargent
Diretor de Serviços de Mercados e Qualidade
Contexto histórico
Este documento demonstra que, em 1996, a Direção-Geral das Pescas e Aquicultura mantinha um ficheiro centralizado de marcas comerciais da indústria conserveira e dos produtos da pesca, distribuindo periodicamente listas atualizadas aos serviços regionais.
OWNER: acervo arquivístico da ex-DGPA
CREDIT:
IMAGES: conservasdeportugal.com
TITLE: Internal memorandum of the Directorate-General for Fisheries and Aquaculture (DGPA), dated 29 October 1996, addressed to the DGPA Regional Services in Setúbal, concerning “Trade Marks.”
DATE: 29 October 1996
DESCRIPTION:
This internal memorandum states that an updated list of registered trade marks held in the Directorate-General’s central records is enclosed.
The main points are:
- The document is accompanied by a complete list of trade marks registered with the DGPA.
- This list supersedes and cancels all previous versions.
- Its purpose is to keep the regional services up to date with the official register of trade marks.
The memorandum is signed by:
Pedro Dargent
Director of Market and Quality Services
Historical Context
This document demonstrates that, in 1996, the Directorate-General for Fisheries and Aquaculture maintained a centralized register of trade marks relating to the Portuguese canning industry and fishery products, periodically distributing updated lists to its regional offices.
OWNER: Archival collection of the former DGPA (Directorate-General for Fisheries and Aquaculture)
CREDIT:
IMAGES: conservasdeportugal.com
ASSUNTO: MARCAS COMERCIAIS
Para conhecimento desses Serviços, junto se envia uma lista, onde se transcreve o registo das marcas comerciais constantes do ficheiro desta Direcção Geral.
Esta lista anula as anteriores.
Com os melhores cumprimentos.
O DIRECTOR DE SERVIÇOS DE MERCADOS E QUALIDADE
Pedro Dargent
SUBJECT: TRADE MARKS
For the information of these Services, we enclose a list reproducing the registered trade marks contained in the records of this Directorate-General.
This list supersedes all previous versions.
Yours sincerely,
The Director of Market and Quality Services
Pedro Dargent
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
| A | Tipo | Registo | Titular | |
| A ARCA | N | 287891 | * | A Arca … |
| A BERLENGA | N | 254861 | Cervejaria A Berlenga | |
| A BRASILEIRA | N/F | 227504 | Teles & Cª.Lda. | |
| A BRASILEIRA | N/F | 227507 | Teles & Cª.Lda. | |
| A D O M | N/F | 200204 | A.D.Oliveira Magalhães | |
| A FAMA | N/F | 221980 | Xavier & Mourão | |
| A FRIO | N/F | 279647 | Productos Congelados SA | |
| A GONDOLA | N/F | 211652 | Fausto O.D.Cantara | |
| A LA GOURMET | N | 173643 | Fab.Conservas da Murtosa | |
| A LA GOURMET | N | 173644 | Fab.Conservas da Murtosa | |
| A LA GOURMET | N | 173645 | Fab.Conservas da Murtosa | |
| A LA GOURMET | N | 173646 | Fab.Conservas da Murtosa | |
| A M H | N/F | 261300 | * | Australia M.Holdings |
| A NOSSA MARCA | N | 140060 | West Point Pepperell Inc | |
| A P | N | 152386 | Comalpe-Cons-Peixe | |
| A S R | N/F | 140916 | Alberto S.Ribeiro | |
| A TARDE | N/F | 157862 | Imperconser-Imp.Cons. | |
| A U A | N | 229554 | Refrigor Lda. | |
| A VARINA | N/F | 157238 | Conservas Brandão | |
| ABADE DE PRISCOS | N | 199701 | Luis J.T.M.Guimarães | |
| ABADIA | N | 300377 | * | CISTER- Prod. Alimentares |
| ABARYN | N | 275418 | Lars Henrik Hoie | |
| ABBA | N | 231497 | Abba SA | |
| ABBA | N/F | 238450 | * | Comexport… |
| ABBEY | N | 260367 | Princes Holding BV | |
| ACEPIPE | N | 121007 | Soc.Peninsular I.Exp. | |
| ACIL | N/F | 122742 | Acil-Ag.Com.Industrial | |
| AÇOR | N/F | 149580 | P.Martins | |
| AÇOR MAR | N | 301248 | * | Porto de Abrigo |
| ACROPOLE | N | 119434 | Paolo Cocco Hos.Lda. | |
| ACTIPROMAR | N/F | 231518 | * | Actipromar… |
| ADIAFA | N | 252642 | * | Soc.Hotelaria Adiafa |
| ADONIS | N | 124135 | Viegas & Lopes | |
| AFAMADA | N/F | 146703 | Ramirez & Cª.Fºs.Lda. | |
| AFAMADO | N | 122011 | Ramirez & Cª.Fºs.Lda. | |
| AFIA | N/F | 255806 | Saudi V.Oil | |
| AGRI PESCA | N/F | 231579 | Agri-Pesca E.Frigorifico | |
| AGRIL | N | 231621 | Agrilusa-Agro Ind.SARL | |
| AGRILUSA | N | 231623 | Agrilusa-Agro Ind.SARL | |
| AGROLIVA | N | 268703 | Agroliva-Ind.Azeitonas | |
| AGUIAR | N | 142820 | José Aguiar | |
| AIPO | N/F | 206588 | * | Aipo Ind.Com.Exportação |
| AL ARABI | N/F | 255807 | Saudi Vegetable Oil | |
| AL FARES | N | 151523 | Ramirez & Cª.Fºs. | |
| AL MAIDA | N/F | 255813 | Saudi Vegetable Oil | |
| AL SHAFA | N/F | 255809 | Saudi Vegetable Oil | |
| AL TAHI | N/F | 255808 | Saudi Vegetable Oil | |
| AL TAYEB | N/F | 255810 | Saudi Vegetable Oil | |
| ALA ARRIBA | N | 155777 | Fab.Conservas Madrugada | |
| ALADIM | N | 219143 | Mercadis-Gestão Mercados | |
| ALAMEDA | N | 171717 | ICD-Ind.Com.Dist.Prod.Alim. | |
| ALCAIDE | N | 140662 | J.Candido Silva C.Bebidas | |
| ALCOMAR | N | 224933 | Alcofrutas | |
| ALDEA | N/F | 238181 | Daniel João | |
| ALDEA | N/F | 238182 | Daniel João | |
| ALDEAO | N | 191968 | Corte & Cª. | |
| ALDEIA | N | 232536 | Avipronto… | |
| ALDEIA | N/F | 274345 | Avipronto… | |
| ALDI | N | 271002 | Ramirez & Cª.Fos.Lda.(?) | |
| ALERTA | N/F | 153925 | Aguiar Pedroso | |
| ALERTA | N/F | 174125 | Aguiar Pedroso | |
| ALEVITA | N | 247615 | Soc.Produits Nestle | |
| ALGARBERBI | N | 207556 | José G.M.Português | |
| ALGARMAR | N/F | 196244 | * | Sereia-Ind.Com.P.Aliment. |
| ALIGEL | N/F | 218556 | Aligel Alimentos Cong. | |
| ALIKO | N | 251148 | Alimentos del Atlantico | |
| ALIMAR | N | 225265 | Kovaque Com.Int.Export. | |
| ALIMENTA | N | 247302 | * | C.J.Santos Imp.Exp. |
| ALIMENTARIUS | N/F | 236721 | * | Fobinter… |
| ALL GOLD | N | 250368 | * | Lecol-Soc.Ind.C.Prd.Alin. |
| ALMA BRAND | N/F | 140888 | J.Antunes Fragoso Herdª. | |
| ALMIRANTE | N | 201726 | Compal… | |
| ALMIRANTE | N | 278090 | * | Prod.Alimt.Antº H.Serrano |
| ALPERA | N | 263065 | Alpera-Comércio de Aves | |
| ALSTER | N | 161108 | Jose Rodrigues Serrano | |
| ALTA CLASSE | N/F | 161107 | José Rodrigues Serrano | |
| ALTA SERRA | N | 210833 | Ma.Fernanda Garcias | |
| ALVA | N | 114766 | Conservas Alva | |
| ALVA | N/F | 114769 | Conservas Alva | |
| ALVA | N/F | 150466 | Conservas Alva | |
| AMADO | N | 226317 | Manuel A.F.B.Abreu | |
| AMBERA | N | 192361 | Effem de Portugal | |
| AMBROSIA | N/F | 190896 | Soc.Ind.Marrocaine P.A. | |
| AMELIA | N | 168743 | * | Reckitt & Colman |
| AMERICAN BRANDS | N/F | 156517 | The American Brands Inc | |
| AMORZINHO | N | 136224 | Luiz Pacheco Viana | |
| AMOURETTE | N | 136225 | Luiz Pacheco Viana | |
| AMOY | N | 278606 | Amoy Industries | |
| AM/PM | N | 258845 | Atlantic Richfield | |
| ANALICE | N | 206240 | Conservas Estrela | |
| ANCHOR | N/F | 230918 | New Zealand Dairy Board | |
| ANEIS | N | 235986 | Soc.Prod.Nestle | |
| ANEW | N/F | 265628 | Kabushiki Kaisha… | |
| ANGELA | N | 221115 | SCOA-Soc.C.L’Ouest African | |
| ANGLO | N | 253007 | W.Weddel & Cº. | |
| ANGRA | N | 254048 | * | Tunapesca-União A.A.P.Atum |
| ANNA | N | 237591 | Danish Dairy Farms | |
| ANNIE BRAND | N/F | 124785 | Concentral… | |
| ANTON HUNINK | N | 248262 | UVG Nederland | |
| ANZOL | N | 214434 | Compal-… | |
| AOTEAROA | N | 274592 | Weddel New Zealand | |
| APERITIVO | N/F | 235761 | Fab.Conservas Pátria | |
| API | N | 303530 | * | Corpo 5 |
| APIS | N | 242261 | * | Carnes,Conservas Espanholas |
| APPEL | N/F | 233779 | Appel Frenzel | |
| AQUANOR | N | 251365 | Antº.Mª.Rangel de Lemos | |
| ARADO | N | 203303 | Setefrio-Com.Ind.Frio | |
| ARBEL | N | 211176 | Argenbel SA | |
| ARCA | N/F | 236165 | Cremilde J.R.Encarnação | |
| ARFAL | N | 194155 | Arfal-Arm.Aliment.Algarve | |
| ARGENBEL | N/F | 211175 | Argenbel SA | |
| ARISCO | N/F | 278764 | * | Arisco Prod.Alimentares |
| ARISCO | N/F | 301845 | * | Arisco … |
| ARLA | N | 244877 | Arla,Ekonomish … | |
| ARMINHO | N | 213883 | Recheio Distribuição | |
| ARQUIPELAGO | N | 259306 | Cofaco-Com.Fabril Cons. | |
| ARQUIPELAGUS | N/F | 204833 | Arquipelagus E.Açoreanos | |
| ARRABIDE | N | 201433 | Sadiconser… | |
| ARRASTAO | N | 214433 | Compal… | |
| ARTHUR TREACHER’S | N/F | 195421 | A.Treacher | |
| ARTICA | N/F | 239535 | Tabaqueira Tabacos,EP | |
| AS ARISTROCRATAS | N | 235757 | * | Fab.Cons.Patria |
| AS DO MAR | N | 134886 | Cofaco-Com.Fabril Conservas | |
| AS DO MAR | N/F | 134887 | Cofaco-Com.Fabril Conservas | |
| ASILIBAR | N | 182923 | Artur S.Barreiros & Irº. | |
| ASOCEAN | N/F | 212446 | Astra,Pesq.Uruguayas SA | |
| ATAIR | N | 166750 | COPEFA … | |
| ATAIR | N/F | 155046 | COPEFA … | |
| ATLANTICO | N/F | 306109 | * | Fab.Vasco da Gama … |
| ATLANTIS | N | 229149 | Ferma Import Export | |
| ATUM HOMEM DAS BARBAS | N | 164510 | Coresa-Conserveiros Reunidos | |
| ATUM TENORIO | N/F | 133756 | Coresa-Conserveiros Reunidos | |
| AU BON MENAGE | N | 158721 | Conservas Belamar | |
| AUDIOS | N | 297097 | * | Effem de Portugal |
| AURATA | N/F | 239718 | Aurata-Pisc.Ria Formosa | |
| AURIABELLA | N | 143750 | José Abeijon Mora | |
| AURORA | N | 163767 | * | Garina… |
| AVEIRO | N/F | 124723 | EPA-Emp.Pesca d’Aveiro | |
| AVEIRO | N/F | 228237 | EPA-Emp.Pesca d’Aveiro | |
| AVILUDO | N/F | 267457 | Aviludo …. | |
| AVIS | N | 228326 | Carnesa-Carn.Cons.Espanholas | |
| AVIZ | N | 149178 | Edmundo Ferreira | |
| AVIZ | N/F | 156772 | Sulei,Soc.Ultramarina… | |
| AVO MATILDE | N | 289496 | * | Jorge A.Silva Matilde |
| B | Tipo | Registo | Titular | |
| B P – BACALHAU PORTUGAL | N/F | 277974 | Cabral e Silveira | |
| BABYLIT | N | 285642 | Favorita-Ind.Agro Alien. | |
| BACALHAU PRONTO | N/F | 249837 | Palmexpeixe… | |
| BAJUDA | N/F | 303012 | * | DICA-D.Com.Alimentar |
| BAJUDA | N/F | 303013 | * | DICA-D.Com.Alimentar |
| BALISTO | N | 293868 | Effem de Portugal | |
| BALUGA | N/F | 239590 | Henrinor-Prod.Alimentares | |
| BAMBU | N | 212758 | Effem de Portugal | |
| BANGA | N | 194000 | Effem de Portugal | |
| BANQUET | N | 218184 | Conagra Inc | |
| BANQUI | N | 143809 | Conservas Prado | |
| BARBARA | N | 148086 | Lopes da Cruz | |
| BAROSA | N | 247522 | Manuel S.Barosa | |
| BARQUERO | N | 160857 | Solitrex-Soc.Imp.Export | |
| BARREX | N | 161758 | * | Tgs.Costa Dias(?) |
| BARRINHAS DE PESCADA | N | 294663 | Pescanova SA | |
| BARRINHAS PESC.PESCANOVA | N | 294664 | Pescanova SA | |
| BASKIN 31 ROBBINS | N | 273600 | Baskin Robbins Int.Cº | |
| BATATUCHA | N | 287979 | Nordigal … | |
| BATEL | N | 196880 | Unicomercio-Soc.Rep.Export. | |
| BATICAMPO | N | 233882 | * | Cruz Loiro |
| BEANUS | N | 244027 | Kanesa M.K.Kaisha | |
| BEATRICE | N | 226271 | Beatrice Foods Co.Inc. | |
| BEATRICE | N/F | 178657 | Beatrice Companies | |
| BEATRIZ | N | 182244 | José Rodrigues Serrano | |
| BEBE QUER | N | 285407 | Ma.Cristina Gomes | |
| BEIRA FRESCO | N | 273941 | * | Beira Fresco Prod.Aliment. |
| BEIRA FRIO | N/F | 228509 | Beira Frio Ind.Prod.Aliment. | |
| BEIRA FRIO | N/F | 228510 | Beira Frio Ind.Prod.Aliment. | |
| BEIRA LAFOES | N | 295279 | * | Sequeira & Sequeira |
| BEIRA LAFOES | N/F | 295280 | * | Sequeira & Sequeira |
| BEIRA LAMEGO | N/F | 271543 | Beira-Lamego,Agro Alimentar | |
| BEIRA LAMEGO | N/F | 305217 | * | Beira Lamego |
| BEIRAFRIO | N | 275369 | Beira Frio Ind.Prod.Aliment. | |
| BEIRAFRIO | N/F | 271744 | Beira Frio Ind.Prod.Aliment. | |
| BEIRAFRIO | N/F | 271745 | Beira Frio Ind.Prod.Aliment. | |
| BEIRAFRIO | N/F | 271746 | Não | Beira Frio Ind.Prod.Aliment. |
| BEIRAMAR | N | 217899 | Comexporte… | |
| BEIRAMAR | N | 295422 | * | Comexporte … |
| BEIRAO | N | 233334 | Antº.Rodrigues Minó | |
| BEIRAO | N | 230592 | * | Antº.Rodrigues Minó |
| BEIRAO | N/F | 233335 | Antº.Rodrigues Minó | |
| BEIRAO | N/F | 289091 | Alvaro A.Borges | |
| BEIRAO | N/F | 289092 | Alvaro A.Borges | |
| BEIRAO | N/F | 230593 | * | Antº.Rodrigues Minó |
| BELA BOIA | N | 195319 | Revendas… | |
| BELALGARVE | N | 135104 | Emp.Cons.João Ant.Pacheco | |
| BELAMAR | N | 145689 | Conservas Belamar | |
| BELFISH | N | 223346 | Ferma Import Export | |
| BELMAR | N | 223347 | * | Ferma Import Export |
| BELMARISCO | N | 301589 | * | Belgados |
| BELPEIXE | N | 301587 | * | Belgados |
| BELPORT | N | 223324 | v | Ferma Import Export |
| BEM COZINHADOS | N/F | 301854 | * | Ferraz & Ferreira |
| BEM FICA | N | 286685 | * | Tunapesca … |
| BEM ME QUER | N/F | 213776 | Arm.Rodrigues Irºs. | |
| BEMBELOS | N/F | 169798 | Cofaco-Com.Fabril Conservas | |
| BEMBOM | N | 268574 | * | Soc.Oleos Sabões Norte |
| BEN & JERRY’S | N | 302161 | * | Ben & Jerry’s Homemade |
| BEN & JERRY’S | N/F | 302163 | * | Ben & Jerry’s Homemade |
| BENFICA | N | 303676 | * | Sport Lisboa e Benfica |
| BENIHANA | N | 235081 | Benihana of Tokio | |
| BENT AL BALAD | N/F | 255814 | Saudi Vegetable Oil | |
| BERLENGA | N/F | 213482 | Conservas Berlenga | |
| BERTHE | N | 157326 | Jean Pierre Abitboll | |
| BERTHE | N/F | 157327 | Jean Pierre Abitboll | |
| BEST BURGER | N | 299216 | * | Pastelaria Castanheiro |
| BEST DAY | N/F | 153354 | Ricardo Carlos Chora | |
| BI BOPE | N/F | 225987 | Gota d’Agua… | |
| BIG SHOP | N | 270458 | Modelo Inv.Brasil | |
| BIGFOOT | N | 296589 | * | Pizza Hut |
| BIMBO | N/F | 301967 | * | BIMBO SA |
| BINGO | N | 168359 | Ramirez & Cª.Fºs.Lda. | |
| BIO | N/F | 260991 | Danone SA | |
| BIO | N/F | 260992 | Danone SA | |
| BIO | N/F | 260993 | Danone SA | |
| BIO | N/F | 260994 | Danone SA | |
| BIO DANONE | N | 258334 | Danone SA | |
| BIODANONE | N | 258335 | Danone SA | |
| BIONA | N/F | 228656 | Sapropor… | |
| BOA NOVA | N/F | 127080 | José Rodrigues Serrano | |
| BOA NOVA | N/F | 162481 | José Rodrigues Serrano | |
| BOAMESA | N | 233227 | * | Superave Com.Carnes e Aves |
| BOCA DOCE | N | 254894 | Nabisco Inc | |
| BOCAS DO MAR | N/F | 238342 | * | Comexporte S.Com.Expot. |
| BODA | N | 285186 | Manuel Puga Prod.Aliment. | |
| BOLIVAR | N/F | 125484 | Boffill & Roig | |
| BOM ALMOÇO | N | 237477 | Faropeixe-Com.Geral Peixe | |
| BOM AMIGO | N/F | 217901 | Coresa-Cons.Reunidos | |
| BOM AMIGO DA COFACO | N | 184533 | Coresa-Cons.Reunidos | |
| BOM AMIGO DA COFACO | N/F | 165638 | Cofaco-Com.F.Cons. | |
| BOM DIA | N | 154972 | Cª.Prod.Alimt.Barreiros | |
| BOM GOSTO | N | 284280 | Galbrás … | |
| BOM PETISCO | N/F | 130677 | Coresa-Cons.Reunidos | |
| BOM PETISCO | N/F | 164412 | Coresa-Cons.Reunidos | |
| BOM PETISCO | N/F | 164413 | Coresa-Cons.Reunidos | |
| BOM PETISCO | N/F | 164414 | Coresa-Cons.Reunidos | |
| BOM TENOR | N/F | 253394 | Carlos A.R.dos Santos | |
| BOM TOM | N | 167600 | FAP-Fomento Ap.Portugal | |
| BOMPEIXE | N | 214431 | * | Compal-Cª.Prod.Cons.Alim. |
| BON APPETIT | N/F | 165809 | Comalpe-Cons.Peixe SARL | |
| BON XANTAR | N | 303078 | * | Pescados & Mariscos |
| BONG | N | 137471 | Van der Jurgens | |
| BONITO | N | 284279 | Galbrás … | |
| BONJOUR | N | 121553 | Póvoa Exportadora | |
| BORDALO | N | 221921 | Bordalo Franco | |
| BOTAFOGO | N | 196782 | Redevendas… | |
| BOTAN | N | 190341 | Mitsui & Cº. | |
| BOTANICAL TRUST & Cº. | N/F | 281138 | Origins Natural Resources | |
| BOTELHOS | N | 134413 | Botelhos & Cª. | |
| BOUNTY | N/F | 302285 | * | Effem de Portugal |
| BOUNTY | N/F | 302287 | * | Effem de Portugal |
| BRADO | N | 163283 | Sovendal … | |
| BRANDÃO | N | 236851 | * | Albano M.Seabra |
| BRAND’S | N | 134229 | R.H.M.Foods | |
| BRANNIGAN’S | N | 254312 | United Biscuits | |
| BRAZIER | N | 184050 | American D.Queen Corp. | |
| BRIGITA | N | 231841 | Mercadis Gestão Mercado.. | |
| BRINA | N | 276652 | * | Azinor-Com.Int.Represent. |
| BRIOSA | N | 270894 | Briosa-Cons. de Pescado | |
| BRISA DO MAR | N | 203294 | * | Setefrio-Com.Ind.Frio |
| BRISA DO MAR | N | 268572 | * | IDAL … |
| BRISA MAR | N | 203295 | * | Setefrio-Com.Ind.Frio |
| BRISADO | N/F | 209093 | Entreposto Ind.Frg.Brito | |
| BRISAMAR | N | 203296 | * | Setefrio-Com.Ind.Frio |
| BROSTEADO | N | 149917 | Orlando R.Araújo | |
| BUÇACO | N | 124326 | Ramirez & Cª.Fºs. | |
| BUDGET CHEF | N | 244074 | The All American Gourmet | |
| BUNHEIRO | N | 226587 | Fab.Conservas da Murtosa | |
| BURGER KING | N | 190491 | Burger King Corp. | |
| BURGER KING | N | 241450 | Burger King Corp. | |
| BURGER KING | N/F | 190496 | Burger King Corp. | |
| BURGER KING | N/F | 241454 | Burger King Corp. | |
| C | Tipo | Registo | Titular | |
| C CONTINENTE | N | 237551 | * | Promodes sa |
| C MODELO CONTINENTE | N | 228992 | Modelo Cont.Hipermerc. | |
| C P C | N | 131017 | Cª.Portuguesa Congelação | |
| C P C | N/F | 167072 | Cª.Portuguesa Congelação | |
| C R C B | N/F | 286201 | CRCB … | |
| CADMUS | N | 293615 | * | Agoriali … |
| CADORIO | N | 168816 | Antº.Assis Cadorio | |
| CAIMO | N | 220927 | Caimo Lda. | |
| CAIQUE | N | 286917 | Artur S.Barreiros | |
| CALAMAR | N/F | 222070 | O Calamar Soc.D.Peixe | |
| CALOR | N | 174004 | * | Calor A.E.Domestiques |
| CALOR | N | 174005 | * | Calor A.E.Domestiques |
| CALVINHO | N | 149632 | Rui M.Viegas Calvinho | |
| CAMARÃO DO ALTO MAR | N/F | 305291 | * | Opesca … |
| CAMAROA | N | 211339 | Ma.José F.Camaroa | |
| CAMARSA | N/F | 280913 | Alimares do Pacifico | |
| CAMBOROUGH | N | 163559 | The Pig Improvement | |
| CAMELO | N | 179368 | Imperconser-Imperial Conserv | |
| CAMELO | N/F | 169915 | V.K.Seraphim & Sons | |
| CAMPISTA | N | 127971 | Coresa-Conserveiros Reunidos | |
| CAMPISTA | N | 186240 | Coresa-Conserveiros Reunidos | |
| CAMPO | N | 204634 | Compal | |
| CAMPOSIERRA | N | 276077 | Conservera CampoFrio | |
| CANAVAL | N | 198454 | Kovaque-Com.Int.Export. | |
| CANCOD | N | 290206 | Maré Nova | |
| CANON | N | 305968 | * | Canon K.Kaisha |
| CANTARA | N | 228877 | Fausto O.Dias Cantara | |
| CANTARELLE | N | 232271 | Mars Inc. | |
| CAPE FISH | N | 305032 | * | Gelpeixe … |
| CAPRICHO | N | 250922 | * | Pescanova SA |
| CAPTAIN | N | 120291 | Soromenho S.Carvalho | |
| CARAVANA | N | 116855 | * | J.J.Celorico Palma |
| CARBELAC | N | 291420 | Carbery Milk | |
| CARDUME | N | 214432 | Compal | |
| CARIBBEAN QUEEN | N | 229513 | * | Exportadora del Caribe |
| CARIBBEAN QUEEN | N/F | 229514 | * | Exportadora del Caribe |
| CARLOS NUNO | N | 176785 | * | Ramalheira e Patricio |
| CARLOTO | N | 223199 | Manuel J.Carloto Sousa | |
| CARMEN | N/F | 173876 | Fab.Conservas Madrugada | |
| CARMINHA | N/F | 119637 | J.Antunes Fragoso Hª. | |
| CARMINHA | N/F | 123088 | J.Antunes Fragoso Hª. | |
| CARNATION | N | 150214 | Soc.Produits Nestle | |
| CARRISUL | N/F | 226297 | Carrisul…. | |
| CARROLL | N | 222792 | Ernesto C.Pinto | |
| CARROLL | N | 222793 | * | Ernesto C.Pinto |
| CARTAGUA | N | 278511 | Cartagena Shrimp | |
| CARTE BISTRO | N | 259849 | William Saurin | |
| CARTEL | N | 164678 | Sovendal.. | |
| CASA AGRICOLA S CAETANO | N | 299468 | * | M.Francisco Teixeira |
| CASADALBA | N/F | 149577 | Frutil-Com.Frutas e Cons. | |
| CASEIRO | N | 208609 | * | Estbºs.Jeronimo Martins |
| CASTELMAR | N | 210586 | * | Castelmar… |
| CASTLE | N | 192546 | Prod.Alimment.Antº.H.Serrano | |
| CASTOR | N | 206807 | * | Domingos N.Rogeiro |
| CATALÃO | N | 192728 | * | Catalão Com.Imp.Exportação |
| CATERPLAN | N | 164396 | CPC International | |
| CATERPLAN | N | 164399 | CPC International | |
| CATITA | N | 155976 | Coresa-Cons.Reunidos | |
| CATITA | N/F | 149578 | Coresa-Cons.Reunidos | |
| CAVALIMA | N/F | 193958 | Cavalima… | |
| CAVI | N | 145558 | Fab.Conservas Madrugada | |
| CEAL | N/F | 196653 | * | Ceal-Cereais e Aliment. |
| CECILE | N | 239070 | Fab.Vasco da Gama… | |
| CENTRAL ATLANTICO | N | 260664 | * | SEAGEL-Soc.Alim.Congelados |
| CERQUEIRA | N/F | 263364 | Conservas Cerqueira SA | |
| CERVENA | N | 281611 | New Zealand Game | |
| CETECO | N | 303348 | * | Ceteco Portugal |
| CHAMEAU | N | 179366 | V.K.Seraphim | |
| CHAMEAU | N/F | 150795 | V.K.Seraphim | |
| CHANQUITOS | N | 288240 | Pescanova SA | |
| CHAPIN | N | 288817 | Ladex Corp. | |
| CHEF | N/F | 253723 | * | Soc.Produits Nestle |
| CHEF BOTHEL | N | 293618 | * | Agoriali … |
| CHEF FRANCISCO | N | 285772 | H.J.Heinz | |
| CHEFE | N | 192107 | * | FNM-Prod.Aliment.Consumo |
| CHEFE | N | 282858 | * | FNM-Fab.Nac.Margarinas |
| CHESTER CHEETAH | N | 250537 | Pepsico Inc | |
| CHIKEN OF THE SEA | N | 127548 | Ralston Purina | |
| CHINES | N/F | 162740 | * | M.Francisco M.Roque |
| CHINESE FOOD | N/F | 305594 | * | Lai & Li |
| CHOCAPIC | N | 235988 | Soc.Produits Nestle | |
| CHOCOFERAS | N/F | 291492 | Pepsico… | |
| CIALBE | N | 148813 | Cialbe-Com.Aliment…. | |
| CIBELES | N | 143756 | Pinhais & Cª.Lda. | |
| CICERO | N | 282366 | Agimpex… | |
| CIDADE BRAND | N/F | 128531 | * | Lage Ferreira |
| CIDEO | N | 124047 | * | Conservas Lory |
| CIDEO | N/F | 124312 | * | Conservas Lory |
| CIMAR | N | 209572 | * | Cimap-Com.I.A.Promocionais |
| CIMEX | N/F | 182110 | * | Cimex-Com.Import.Export. |
| CINCO QUINAS | N | 118437 | Aguiar Pedroso | |
| CINCO (5) OCEANOS | N/F | 270554 | Helymar-Helados Mariscos | |
| CIPAL | N | 153654 | Cipal-Cª.I.Prod.Aliment. | |
| CISNE | N/F | 146266 | Pinhais & Cª | |
| CISTER | N | 223119 | Raimundo & Maia | |
| CLARO ESCURO | N | 142077 | Empresa Pesca Aveiro | |
| CLASSIC | N/F | 163318 | José Estevão Reis | |
| CLASSIL | N | 230302 | * | Mª.Isabel S.Teles |
| CLAUDIA SOFIA | N | 164760 | Martins & Ildefonso | |
| CLEAR WATER | N/F | 254072 | Clear Water F.Foods | |
| CLUB DES MILLIONAIRES | N | 171853 | Harold T.Griffin | |
| CLUBE | N | 231842 | Mercadis… | |
| CLUBE DO MAR | N | 168810 | Prover-Soc.Prom.Vendas | |
| CLUBE PRECO | N | 289354 | The Price Company | |
| COBAI | N | 173748 | Cobai-Coop.H.Bairrada | |
| COCAGNE | N | 122009 | Ramirez & Cª.Fºs. | |
| COCAGNE | N/F | 132417 | Ramirez & Cª.Fºs. | |
| COCAGNE | N/F | 171855 | Ramirez & Cª.Fºs. | |
| COCCO | N | 223543 | * | Paolo Cocco Hºs. |
| COFACO | N/F | 200899 | Cofaco-Com.F.Conservas | |
| COFAPOL | N | 232097 | Cofapol-Com.F.Prod.Alim. | |
| COFISA | N | 217038 | Cofisa-Cons.P.Figueira | |
| COFRISOL | N/F | 217791 | Cofrisol… | |
| COIMBRAS | N | 278400 | Azulmarisco-Prod.do Mar | |
| COLHER DE PAU | N | 203036 | Telmira S.T.Eletrotecnica | |
| COLMI | N | 271844 | A Colmeia do Minho | |
| COLOMBO | N | 214046 | COPEFA … | |
| COLOMBO | N/F | 216529 | COPEFA … | |
| COLONEL’S | N | 284535 | Kentucky F.Chicken | |
| COLOSSO | N/F | 170229 | J.A.Nascimento | |
| COMA | N/F | 234311 | Coma Produtos do Mar | |
| COMAJA | N/F | 200989 | Rotação Dist.Prod.Consumo | |
| COMANDANTE | N/F | 167988 | Marques Neves | |
| COMAR | N | 227093 | * | Costa & A.Martins |
| COMESA | N | 240403 | Comesa Com.Import.Lda | |
| COMIDA DO CONVENTO | N | 289124 | Eduardo M.D.Goes | |
| COMIMPEX | N | 255277 | * | Comimpex… |
| COMITROL | N | 199223 | Fernando V.C.Andrade | |
| COMO | N | 207382 | * | Como-Ind.Prod.Alimentares |
